Vie des affaires
L'indice des loyers commerciaux pour le 3e trimestre 2024 est paru : il est en hausse de 3,03 % sur un an
L'Insee a publié sur son site Internet l'indice des loyers commerciaux, celui des loyers des activités tertiaires et celui du coût de la construction pour le 3e trimestre 2024. Nous signalons leur évolution et rappelons leurs différentes applications.
Indice des loyers commerciaux (ILC) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3e tr. 2023 | 4e tr. 2023 | 1er tr. 2024 | 2e tr. 2024 | 3e tr. 2024 ** | |
Indice * | 133,66 *** | 132,63 *** | 134,58 *** | 136,72 | 137,71 |
Date de publication Insee | 20/12/2023 | 29/03/2024 | 28/06/2024 | 24/09/2024 | 17/12/2024 |
Variation sur 1 an | + 5,97 % | + 5,22 % | + 4,59 % | + 3,73 % | + 3,03 % |
Variation sur 3 ans | + 15,52 % | + 14,54 % | + 15,29 % | + 15,46 % | + 15,05 % |
Variation sur 9 ans | + 23,17 % | + 22,27 % | + 24,24 % | + 26,15 % | + 27,06 % |
* Référence 100 au 1er trimestre 2008. ** INSEE, informations rapides n° 311, 17 décembre 2024. *** Toutefois, pour les PME (entreprises de moins de 250 personnes et ayant un chiffre d'affaires annuel de 50 M€ au plus ou un bilan annuel de 43 M€ au plus), la variation annuelle de l’ILC ne peut pas excéder 3,5 % pour les trimestres allant du 2e trimestre 2022 au 1er trimestre 2024 (voir FH 4000, p. 6). |
Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3e tr. 2023 | 4e tr. 2023 | 1er tr. 2024 | 2e tr. 2024 | 3e tr. 2024 ** | |
Indice * | 132,15 | 133,69 | 135,13 | 136,45 | 137,12 |
Date de publication Insee | 20/12/2023 | 29/03/2024 | 28/06/2024 | 24/09/2024 | 17/12/2024 |
Variation sur 1 an | + 6,12 % | + 5,55 % | + 5,09 % | + 4,45 % | + 3,76 % |
Variation sur 3 ans | + 15,69 % | + 17,21 % | + 17,64 % | + 17,16 % | + 16,59 % |
Variation sur 9 ans | + 22,79 % | + 24,02 % | + 25,48 % | + 26,51 % | + 26,99 % |
* Référence 100 au 1er trimestre 2010. ** INSEE, informations rapides n°312, 17 décembre 2024. |
Indice du coût de la construction (ICC) | |||||
---|---|---|---|---|---|
3e tr. 2023 | 4e tr. 2023 | 1er tr. 2024 | 2e tr. 2024 | 3e tr. 2024 * | |
Indice | 2 106 | 2 162 | 2 227 | 2 205 | 2143 |
Date de publication Insee | 20/12/2023 | 29/03/2024 | 28/06/2024 | 24/09/2024 | 17/12/2024 |
Variation sur 1 an | + 3,39 % | + 5,36 % | + 7,22 % | + 3,86 % | + 1,76 % |
* INSEE, informations rapides n° 313, 17 décembre 2024. |
Rappel de l’utilisation des indices :
Révision annuelle (conventionnelle). - L’ICC ou l’ILC pour un local commercial ou l’ILAT pour des bureaux peuvent être choisis dans le bail.
Exemple de calcul avec l’ICC : (loyer en cours × 2 143 / 2 106) = loyer révisé.
Révision triennale (légale). - Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014, la révision triennale se fait en fonction de l’ILC pour un local commercial ou de l’ILAT pour des bureaux. L’ICC est exclu.
Loyer renouvelé (au bout de 9 ans). - Pour les baux renouvelés depuis le 1er septembre 2014, le loyer suit l’ILC pour un local commercial et l’ILAT pour des bureaux. L’ICC est exclu
INSEE informations rapides n os 311, 312 et 313 du 17 décembre 2024